التحليل الفني والأساسي للأوراق المالية [texte imprimé] / طارق عبد العال حماد . - 2000 . - عدد الصفحات: 283. الكتاب غير مجلد Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
|
Réservation
Réserver ce documentExemplaires (5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| ص/926--1 | ص/926--1 | Périodique | Sciences Economiques, Commerciales , Gestion | indéterminé | Disponible |
| ص/926--2 | ص/926--2 | Périodique | Sciences Economiques, Commerciales , Gestion | indéterminé | Disponible |
| ص/926--3 | ص/926--3 | Périodique | Sciences Economiques, Commerciales , Gestion | indéterminé | Disponible |
| ص/926--4 | ص/926--4 | Périodique | Sciences Economiques, Commerciales , Gestion | indéterminé | Disponible |
| ص/926--5 | ص/926--5 | Périodique | Sciences Economiques, Commerciales , Gestion | indéterminé | Disponible |


